ケアパルシステム ウェブエディション
ケアパルシステムの特長
| ベッドサイドで患者情報を簡単に入力・参照できます。 | 患者情報を自動的に整理し、ゆとりある看護を可能にします。 | ||
| ●バイタルサインなどケアパル・ノートにペンタッチ入力。記入の二度手間や転記ミスがなくなります。 | ●患者さんの1週間分の履歴、看護計画などをその場ですぐ確認できます。 | ●ケアパル・ノートのデータはケアパル・パソコンに転送され、患者さんごとに管理。体温表も自動的に作成し、出力もできます。 | ●登録されているデータをもとにワークシートを自動作成。情報の共有化で申し送りの時間が短縮できます。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
看護部長室・他部門との連動で管理業務を効率化します。 | |||
| ●看護管理日誌をはじめとする管理集計表、また勤務割表などの管理帳票を自動作成。出力もできます。 | ●処置セットの作成、処置 の出力で、カウントもれを防ぎ、収益性を改善・向上させます。 | ●転棟や入退院時の情報管理もスムーズに行えます。 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ●看護過程を完全サポート アセスメントから看護診断、個人計画立案、評価、看護要約までの一連の看護過程を完全サポート。 必要なマスタはすべて完備。スムーズな導入計画が立てられています。 | ●看護記録の充実 記録照会、看護予定、実施記録、バイタルグラフが一画面で参照可能となりました。登録もメイン画面からの操作で可能です。看護記録の効率向上にお役に立ちます。 必要なマスタはすべて完備。スムーズな導入計画が立てられています。 | |
| ●操作性の向上 マルチウインドウ対応、オンラインヘルプ機能の採用。 操作の不慣れな方は、画面上で簡単に操作の方法が確認できます。 | ●万全のセキュリティ対策 情報の共有化のために大切なデータをしっかり守ります。 ・カルテの電子保存の3要件に順拠 ・個人情報保護のためのセキュリティ機能 |
ケアパルシステムの概要
ケアパル・パソコンの機能 詳細はコチラから
ケアパル・パソコンの機能 詳細はコチラから






